更新時(shí)間:2024-02-04
訪(fǎng)問(wèn)量:404
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
標(biāo)題:Shell 粘度浸杯
技術(shù)參數(shù):
Shell 粘度浸杯 部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 杯號(hào) | 孔口直徑 | 范圍 (cSt) 1 | 證書(shū) |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 | ? |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 | ? |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 | ? |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 | ? |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 | ? |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 | ? |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書(shū)付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 | •(e) |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書(shū)付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 | •(e) |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書(shū)付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 | •(e) |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書(shū)付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 | •(e) |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書(shū)付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 | •(e) |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書(shū)付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 | •(e) |
標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 4212
1 僅供參考
(e) 排出時(shí)間證書(shū)
• 作為標(biāo)準(zhǔn)提供證書(shū) ?
? 標(biāo)配中含有批次校準(zhǔn)證書(shū)
上海坤輿實(shí)業(yè)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)代理國(guó)內(nèi)外且涵蓋各行各業(yè)高中端儀器儀表的公司,我們服務(wù)于涂裝、涂料化工、表面處理、重防腐、船舶重工、高校、科研機(jī)構(gòu)、第三方檢測(cè)、環(huán)保、食品、醫(yī)藥、家電等行業(yè),并提供專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)儀器或?qū)嶒?yàn)室解決方案;多年來(lái)為國(guó)內(nèi)外廣大用戶(hù)提供了周到優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)。維修和在線(xiàn)技術(shù)支持更是我們的一大亮點(diǎn)。贏(yíng)得了國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的好評(píng),更為我們業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了的基礎(chǔ)。我們的服務(wù)也更精益求精,更完善!