更新時(shí)間:2024-01-31
訪問量:505
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
主要指標(biāo) | KODIN H600 | KODIN H600A |
1測(cè)量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測(cè)量區(qū)域 | ф2mm(光孔直徑) | ф2mm(光孔直徑) |
3重復(fù)誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測(cè)量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.03D | (3.00D~4.50D)±0.03D | |
(4.50D~5.00D)±0.04D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2.2Ah | |
8充電時(shí)間 | ≤ 2h | |
9待機(jī)時(shí)間 | ≥ 24h(實(shí)際28小時(shí)) | |
10工作時(shí)間 | ≥ 4h(實(shí)際5小時(shí)) | |
11整機(jī)功耗 | ≤ 4W | |
12使用環(huán)境 | 0~40℃,相對(duì)濕度≤ 85 | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機(jī)重量 | 1.5Kg |
上海坤輿實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)代理國內(nèi)外且涵蓋各行各業(yè)高中端儀器儀表的公司,我們服務(wù)于涂裝、涂料化工、表面處理、重防腐、船舶重工、高校、科研機(jī)構(gòu)、第三方檢測(cè)、環(huán)保、食品、醫(yī)藥、家電等行業(yè),并提供專業(yè)的檢測(cè)儀器或?qū)嶒?yàn)室解決方案;多年來為國內(nèi)外廣大用戶提供了周到優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)。維修和在線技術(shù)支持更是我們的一大亮點(diǎn)。贏得了國內(nèi)外客戶的好評(píng),更為我們業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了的基礎(chǔ)。我們的服務(wù)也更精益求精,更完善!