更新時間:2023-03-19
訪問量:714
廠商性質:代理商
生產地址:英國
DIN 粘度杯使用非常簡單,由陽極氧化鋁制成,孔口是不銹鋼材質,測量涂料、清漆和 類似產品的稠度。測出的動粘度通常用流出所需的時間秒數(shù)來表示。如果標準規(guī)定 了換算方法,流動時間可利用Elcometer ElcoCalc™手機應用程序轉換為厘沲(cSt)。
KT002400N201 | 粘度杯座架,帶氣泡水平儀和溢流玻璃板 |
KT002400N001 | 粘度杯精細座架,帶氣泡水平儀和溢流玻璃板 |
KT002400P001 | 粘度杯用的氣泡水平儀 |
KT002400P999 | 粘度溢流玻璃板 |
KT002400N002 | 帶恒溫套的雙層墻底座 |
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 |
KT002400N003 | Elcometer 2400 換算盤,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流動時間相比較。 前:4號杯,根據(jù)AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2標準 后:3-4-5-6號杯,根據(jù)ISO和Zahn3標準 |
溫度計 | |
T1164441- | 酒精溫度計,單位 °C |
T1164442- | 酒精溫度計,單位 °F |
G212----1A | Elcometer 212 數(shù)字式袖珍溫度計(°C/°F) 帶液體探頭 |
G213----2 | Elcometer 213/2 數(shù)字溫度計 (°C/°F) |
T9996390- | Elcometer 213/2 液體探頭 |
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 | 標準 |
K0002350M001 | Elcometer 2350/1 DIN 粘度杯 | 2 | 2mm | - | |
K0002350M002 | Elcometer 2350/2 | 4 | 4mm | 96-683 | ? |
K0002350M003 | Elcometer 2350/3 | 6 | 6mm | - | |
K0002350M004 | Elcometer 2350/4 | 8 | 8mm | - | |
K0002350M001C | Elcometer 2350/1 帶校準證書 | 2(e) | 2mm | - | •(d) |
K0002350M002C | Elcometer 2350/2 帶校準證書 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002350M003C | Elcometer 2350/3 帶校準證書 | 6(e) | 6mm | - | •(d) |
K0002350M004C | Elcometer 2350/4 帶校準證書 | 8(e) | 8mm | - | •(e) |
標準:
DIN 53211 (杯4只)
灰色是已經被取代但在一些行業(yè)內仍被認可的標準。
1 僅供參考
(d) 尺寸證書
(e) 排出時間證書
• 作為標準提供證書
? 標配中含有批次校準證書