更新時(shí)間:2023-03-06
訪問量:2384
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高,分光光度計(jì),Elcometer6075/1 SP60,便攜式分光光度儀
Elcometer 6075/1 SP60 是經(jīng)濟(jì)型的球形分光光度儀,可快速、精確測量多種材料的顏色數(shù)據(jù),從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
主要特性
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |
K0UK6075M001 | K0006075M001 | K0US6075M001 | SP60 便攜式分光光度儀帶8mm固定孔徑 |
測量光學(xué)系統(tǒng) | d/8°, DRS 光譜感應(yīng)器, 固定孔徑:8mm 檢視/12mm 照明 | ||
光源 | 充氣鎢絲燈 | ||
照明類型 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | 2° 和 10° | ||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
內(nèi)存 | 1,024 個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值, 2,000 個(gè)樣本值 | ||
測量范圍 | 0 至 200% 反射率 | ||
測量時(shí)間 | 約2秒 | ||
儀器臺(tái)間差 | CIE L*a*b*: 平均 0.40 ΔE*ab 測量12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) zui大 0.60 ΔE*ab 測量任何色板(包含鏡面反射) CMC 相等值: 平均 0.30 ΔEcmc 測量12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) zui大 0.50 ΔEcmc 測量任何色板(包含鏡面反射) | ||
短期重復(fù)性* | 0.10 ΔE*ab 白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
燈泡壽命 | 約 500,000 次測量 | ||
電源 | 可拆卸的電池包(鎳氫); 7.2 DC 額定 @1450mAh | ||
每次充電測量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)測量1,000次 | ||
重量 | 1.1kg (2.4lb) | ||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) | ||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 6075/1, 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn), 變壓器, 手提箱和操作手冊(cè) |
Only available for sales within the EU
*以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個(gè)測量為基礎(chǔ)
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):(見封二的“標(biāo)準(zhǔn)釋義”)
AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, DIN 5033-2,
DIN 5033-3, DIN 5033-4, DIN 5033-7, DIN 6174, EN 12373-12, EN 13523-15, ISO 7724-2, ISO 7724-3, JIS K 5600-4-5, JIS K 5600-4-6,NF T36-006,
NF X08-012-1, NF X08-012-2
UK 240V | EUR 220V | US 110V | 產(chǎn)品描述 |
KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | 電池充電器套件 |
KT006075P002 | KT006075P002 | KT006075P002 | 鎳氫電池包 |