更新時間:2023-03-06
訪問量:1871
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高,Elcometer2310,Shell粘度浸杯,粘度杯
Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯由不銹鋼制成,用于現(xiàn)場或生產(chǎn)過程中的快
速測量。此類粘度杯經(jīng)常用于印刷或油墨行業(yè)。
僅需將粘度杯浸入待測產(chǎn)品中,再拎出來,測定產(chǎn)品從孔口排空所需的時間。
測出的動粘度通常用流出所需的時間秒數(shù)來表示,可轉(zhuǎn)換為厘沲(cSt)。
有2至1300cSt六種尺寸的孔口直徑備選。
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt) 1 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 |
證書類型 | 校準證書:為固定校準設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 |
遵從如下標準
ASTM D 4212
(1) 僅供參考
( e) 排出時間證書
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 | |
KT002400N003 | Elcometer 2400 換算盤,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流動時間 相比較。 前:4號杯,根據(jù)AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2標準 后:3-4-5-6號杯,根據(jù)ISO和Zahn3標準 | |
T1164441- | 酒精溫度計,單位 °C | |
T1164442- | 酒精溫度計,單位 °F | |
G212----1 | Elcometer 212/1 數(shù)字式口袋溫度計 ( )帶針式/液體探頭 | |
G213----2 | Elcometer 213/2 數(shù)字溫度計 (°C/ ) | |
T9996390- | Elcometer 213/2 液體探頭 |