英國易高Elcometer涂層測厚儀
英國易高Elcometer涂層測厚儀 的突出特點是精確、簡單、多功能和耐用,是真正良好的手持式測量系統(tǒng),節(jié)約時間和成本是它的特性
分為標準型和高級型,超大內存可分批存儲多達10000個讀數,按照要求,數據可傳輸至電腦、數據記錄儀或打印機。
有多種探頭模塊供應,僅需選擇的。所有探頭模塊都提供校準片。
每臺儀器供應時不包含探頭,以便正確選擇相應用途的探頭。
部件編號 | 產品描述 |
A355----S | Elcometer 355 標準型涂層測厚儀 |
A355----T | Elcometer 355 高級型涂層測厚儀 |
操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) |
存放溫度 | -10°C 至 60°C (14°F 至 140°F) |
尺寸 | 175 x 83 x 42mm (6.9 x 3.3 x 1.6") |
重量 | 650g (1.43lb) |
讀取速度 | 每分鐘40個讀數 |
數據輸出 | RS232C 串行或并行輸出,通過D25插頭(凹) |
記憶 | S標準型:在預先設置的25個批組內可存儲5000個讀數 高級型:在zui多200個批次內可存儲10000個讀數(分別校準) |
電池類型 | 3 x 1.5V AA 電池(堿性)或 3 x 1.5V 鎳氫充電電池 |
電池壽命 | zui少:堿性電池是40個小時,充電電池是20個小時 |
證書類型 | 試驗證書:為多種校準設備出具的證書,帶示值。檢驗證書里陳述的是:儀器已經按照我們的流程進行過測試 |
包裝清單 | Elcometer 355 高級或標準儀器,皮包,3 x AA 電池,ElcoMaster™ 軟件,電腦線 和操作手冊 |
遵從如下標準
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 244, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400,
ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-3, BS 5411-11, BS 5599,
DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840,
ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, ISO 2808-12,
JIS K 5600-1-7, NF A49-211, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
灰色是已經被取代但在一些行業(yè)內仍被認可的標準。
Elcometer 355 鐵基和非鐵基探頭
*的各種探頭模塊能使 Elcometer 355 涂層測厚儀全面、靈活地適應所所有的測量用途。
根據要求,探頭模塊可自由互換,在鐵(F)和非鐵(N)金屬基體上都可以。
在各種涂層和基體上,大多數探頭模塊的讀數精確度可以達到±1%。
遠端探頭從 410mm (16")延伸至 1100mm (43")。
部件編號 / 產品描述 | 測量范圍 | 精確度 | 分辨率 | 范圍段 | |
T35511952 F1 標準 | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) | |
T35511953 F1 直角 | |||||
T35511959 F1 遠端 | |||||
T35512400 F1A (汽車) | |||||
T35511954 F2 標準 | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±5µm (±0.2mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (20-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) | |
T35511955 F2 直角 | |||||
T35511960 F2 遠端 | |||||
T35511956 F3 標準 | 0-13mm (0-500mils) | ±2% 或 ±30µm (±1mil) | 0-1000µm (0-40mils) 1-13000µm (40-1500mils) | 5µm (0.2mil) 10µm (0.5mil) | |
T35511950 F4 標準 | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.005mil) | |
T35511951 F4 直角 | |||||
T35513511 F4 直角 | |||||
T35511962 F5 (鋼筋) | 0-800µm (0-32mils) | ±1% 或 ±2µm (±0.08mil) | 0-800µm (0-32mils) | 1µm (0.1mil) | |
T35511964 F6 標準 | 0-25mm (0-1000mil) | ±2% 或 ±100µm (±4mils) | 0-500µm (0-200mils) 5000-25000µm (200-1000mils) | 10µm (0.5mil) 50µm (2mil) | |
T35511982 N1 標準 | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) | |
T35511983 N1 直角 | |||||
T35511984 N2 標準 | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±15µm (±0.6mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (0-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) | |
T35511980 N4 標準 | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.05mil) |
Elcometer 355 探頭附件
巨手探頭套 | ||
適合于在扁平或曲面上進行探頭的精確放置,以獲得zui精確的測量結果。將探頭放進巨手 探頭套內,進行測量——戴手套時使用。 | ||
T9997766- | 巨手探頭套——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標準型, F2 標準型, F4 標準型, F5 鋼筋, N1 標準型 |
V型探頭適配器 | ||
適合在中或大直徑曲面上,如管道和圓筒上精確放置探頭,以獲取zui精確的讀數。 | ||
T9997381 | V型探頭適配器——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標準型, F2 標準型, F4 標準型, F5 鋼筋, N1 標準型 |
軟性材質/毛毯探頭 | ||
zui適用于精確測量軟涂層或印刷毯的厚度。寬大、平整的底部設計用于負荷傳遞,減少平面上單點的受力壓強。 | ||
T35511963 | Elcometer 355軟性材質/毛毯探頭 |
探頭固定夾具 | ||
探頭固定夾具能保證厚度測量具有高重復性和再現性。適用于測量小的大的組件之類的物 體。探頭固定夾具隨供一個探頭外殼,以適應F1, F2, F4, F5 和 N1探頭。適應其它種類 探頭的外殼作為選購件也是可以供應的。 | ||
T95012880 | 探頭固定夾具 | |
T95013028 | 工件手鉗——一種簡單的夾住小工件的鉗子 | |
T95012888 | 連線釋放裝置——適用于遠程測量 | |
T95015589 | N4 探頭適配器——必須為N4系列探頭配套購買 | |
配合以下探頭使用: F1 標準型, F2 標準型, F4 標準型, F5 鋼筋, N1 標準型和 N4 標準型 |