更新時間:2023-03-05
訪問量:2040
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | ------- | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
注:表中所列誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 |